XXI Campeonato Claro de Béisbol Nicaragüense 2025-2026
GIG
GIG
XXI Campeonato Claro APBN
Gigantes de Rivas
XXI Campeonato Claro APBN
Clasificación final: 2
PrintRoster
| # | Jugador | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 47 | ALONSO CABRERA Lazaro Alejandro | IF | L/R | 1994 |
| 43 | BERMUDEZ Danilo | P | L/L | 1999 |
| 17 | BRITTON Darren | OF | R/R | 2002 |
| 72 | CRAWFORD Leonardo | P | L/L | 1997 |
| 24 | CUTHBERT Cheslor | IF | R/R | 1992 |
| 22 | Da Silva Tiago | P | R/R | 1985 |
| 31 | DE LOS SANTOS ALVERY | P | R/R | 1999 |
| 3 | DIAZ ECHEVARRIA Yusnier | OF | R/R | 1996 |
| 78 | Escobar Luis | P | R/R | 1996 |
| 0 | FLORES Fidencio | P | R/R | 1991 |
| 34 | Flores Ronaldo | C | R/R | 2002 |
| 15 | González Luís | IF | R/R | 1994 |
| 55 | GUERRERO Alberto | P | R/R | 1997 |
| 41 | GUTIERREZ Osman | P | R/R | 1994 |
| 11 | Henriquez Jonh | P | R/R | 1999 |
| 6 | Lugo William | IF | R/R | 2002 |
| 25 | MARTINEZ Marvin | IF | R/R | 1991 |
| 33 | MOLINA Néstor | P | R/R | 1989 |
| 98 | MONTEALTO Luis | OF | R/R | 1998 |
| 1 | MUÑOZ Nixson | P | L/L | 2000 |
| 2 | OBANDO Angel | P | R/R | 1999 |
| 19 | PEGUERO Francisco | OF | R/R | 1988 |
| 66 | RAMIREZ Juan Carlos | P | R/R | 1988 |
| 62 | RICHARDS Jairus James | OF | R/R | 1997 |
| 18 | RIVERA Ronald | C | R/R | 1993 |
| 95 | SANDOVAL Cristhian | OF | R/R | 2000 |
| 42 | Serrano Maikel | OF | R/R | 1993 |
| 23 | THEOPHILE Rodney | P | R/R | 1999 |
| 35 | TORREZ Jose | C | R/R | 2004 |
| 38 | VASQUEZ Wuillians | UTL | S/R | 1983 |
Entrenadores
| # | Nombre | POS |
|---|---|---|
| 13 | Vizquel Omar | Mánager/Entrenador en jefe |
| 20 | ALVAREZ Adolfo | Entrenador |
| 8 | CASTILLO BRAYAN Juan | Segundo entrenador |
| 91 | Cruz Cabrera Sander Marti | Entrenador de 1B |
| 51 | LOPEZ Adalid | Entrenador de 3B |
| 39 | MARTINEZ Gustavo | Entrenador de pitcheo |
| 54 | RODRIGUEZ Luis | Segundo entrenador |
| 61 | SANCHEZ Franklin | Entrenador de pitcheo |