XXI Campeonato Claro de Béisbol Nicaragüense 2025-2026
TRE
TRE
XXI Campeonato Claro APBN
Tren del Norte
XXI Campeonato Claro APBN
Clasificación final: 3
PrintRoster
| # | Jugador | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 13 | BERMUDEZ Sandy | OF | R/R | 1994 |
| 12 | CAMPOS GONZALEZ Oscar Andres | C | R/R | 1996 |
| 35 | CARRASCO Haxel | IF/OF | R/R | 2000 |
| 62 | COBOS CLARO Franny | P | R/R | 2001 |
| 1 | CRUZ Nolan | C | R/R | 1989 |
| 32 | CRUZ Keny | P | R/R | 2000 |
| 10 | FLORES Ramon | OF | R/R | 1986 |
| 28 | FRIAS SANCHEZ Antonio Teidin | P | L/L | 1997 |
| 43 | Garcia Benito | P | R/R | 2000 |
| 66 | GOMEZ Santos | P | R/R | 2002 |
| 19 | GUTIERREZ Elias | P | L/L | 1994 |
| 9 | LAGO Alay | IF | R/R | 1991 |
| 24 | MARTINEZ Elder | P | R/R | 2000 |
| 99 | MONTES Juan Diego | OF | R/R | 1995 |
| 6 | MUÑOZ Deivi | IF | S/R | 1999 |
| 2 | OBREGON Omar | IF | S/R | 1994 |
| 14 | OROZCO Stanling | P | R/R | 2002 |
| 40 | Ortiz Estalin | P | L/L | 1998 |
| 17 | Paulino Naswell | P | L/L | 2000 |
| 44 | PINO YASSEL | OF | L/L | 2001 |
| 27 | POLANCO Sabriel | OF | R/R | 1995 |
| 15 | RAMIREZ Luis | P | R/R | 1992 |
| 55 | RAUDES Roniel | P | R/R | 1998 |
| 41 | Rivera Jose J. | C | R/R | 1999 |
| 11 | RODRIGUEZ Abraham | 1B | L/L | 1999 |
| 18 | SANTOS ALMEIDA Raico | OF | L/L | 1994 |
| 31 | ST CLAIR Norman | P | R/R | 1995 |
| 37 | TELLER Carlos | P | L/L | 1986 |
| 57 | TORRES Pedro | P | L/L | 1994 |
| 34 | TRUJILLO Emanuel | IF | R/R | 2001 |
Entrenadores
| # | Nombre | POS |
|---|---|---|
| 4 | FUENTES Joel | Mánager/Entrenador en jefe |
| 46 | BRUNO Julio | Segundo entrenador |
| 33 | FLORES Moises | Entrenador de 1B |
| 77 | Galarza Eduardo | Entrenador de 3B |
| 7 | Martinez Francis | Entrenador |
| 89 | QUIROZ JOSE LUIS | Entrenador de pitcheo |
| 16 | SUMOZA TREJO Luis Leonardo | Entrenador |
| 45 | Urbina Dan | Entrenador de pitcheo |